泛光
中级 美术
**泛光(Bloom)**效果会提取图像中最亮的区域,将其扩展并向周围区域扩散,以模拟强光使摄像机过曝的效果。

它使用亮度滤镜效果的结果作为输入。
属性

| 属性 | 说明 |
|---|---|
| Radius | 泛光的半径。注意较高的值可能影响性能。 |
| Amount | 泛光的数量/强度。 |
| Sigma Ratio | 影响泛光的衰减程度。它是在计算泛光卷积核时,高斯模糊公式中使用的标准差(sigma)。 |
| Distortion | 将图像水平或垂直拉伸。 |
| Afterimage | 模拟残像(Wikipedia)——注视亮斑越久,亮斑就越"烙"入视网膜,随后才逐渐消退的效果。
|
| Fade Out Speed | 残像(若启用)在每帧衰减的系数(1 表示无限持久,0 表示完全不持久) |
| Sensitivity | 残像(若启用)对光线的敏感程度。该值越高,当摄像机对准光源时效果产生得越快。 |
| Expanded filtering | 反转 FXAA 与泛光的执行顺序,并在模糊时使用更丰富的卷积核。这有助于减少时间性闪烁。 |
